Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Количество ступеней | Вес | Объем | Рабочие высоты | Высота площадки | Геометрия лестницы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка свободностоящая Krause STABILO 3, 124500 | ||||||||||
![]() | 124500 | Германия | Алюминий | 3 | 2,7 кг | 0,090 м³ | 2,70 м | 0,70 м | 1,46 м | 17 980₽ |
Стремянка свободностоящая Krause STABILO 4, 124517 | ||||||||||
![]() | 124517 | Германия | Алюминий | 4 | 6,4 кг | 0,109 м³ | 2,95 м | 0,95 м | 1,70 м | 21 610₽ |
Стремянка свободностоящая Krause STABILO 5, 124524 | ||||||||||
![]() | 124524 | Германия | Алюминий | 5 | 7,3 кг | 0,129 м³ | 3,20 м | 1,20 м | 1,95 м | 24 300₽ |
Стремянка свободностоящая Krause STABILO 6, 124531 | ||||||||||
![]() | 124531 | Германия | Алюминий | 6 | 8,4 кг | 0,149 м³ | 3,40 м | 1,40 м | 2,20 м | 28 450₽ |
Стремянка свободностоящая Krause STABILO 7, 124548 | ||||||||||
![]() | 124548 | Германия | Алюминий | 7 | 9,5 кг | 0,173 м³ | 3,65 м | 1,65 м | 2,45 м | 31 800₽ |
Передвижная стремянка с траверсой Krause STABILO - уникальная лестница, изготовленная в соответствии с международными стандартами, которая относится к профессиональной линейке лестничных конструкций от флагманского концерна Krause - STABILO Professional.
Передвижная стремянка с траверсой Krause STABILO имеет массу функциональных преимуществ и особенностей конструкции:
Лестница представлена в 5 стандартных моделях:
Каждая модель есть в каталоге компании, а вместе с ней есть возможность приобрести множество дополнительных элементов для усовершенствования своей лестницы-стремянки.