Наименование | Артикул | Производитель | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота сложенной | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная выдвижная лестница Krause Stabilo +S 2х9 131614 | ||||||||
131614 | Krause | Алюминий | 2×9 | 5,15 м | 2,70 м | 14,9 кг | 47 300₽ | |
Двухсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 2х9 131638 | ||||||||
131638 | Krause | Алюминий | 2×9 | 5,15 м | 2,70 м | 15,0 кг | 50 700₽ | |
Двухсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 2х12 131645 | ||||||||
131645 | Krause | Алюминий | 2×12 | 6,70 м | 3,55 м | 19,5 кг | 56 100₽ | |
Двухсекционная выдвижная лестница Krause Stabilo +S 2х12 131621 | ||||||||
131621 | Krause | Алюминий | 2×12 | 6,70 м | 3,50 м | 19,9 кг | 63 280₽ | |
Трехсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 3х8 131652 | ||||||||
131652 | Krause | Алюминий | 3×8 | 5,95 м | 2,40 м | 20,8 кг | 72 450₽ |
Трехсекционная алюминиевая универсальная лестница с комбинацией перекладина/ступень для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Благодаря новой инновационной комбинации ступеней и перекладин лестница может использоваться при подъеме и как рабочее место. Применяется как приставная, выдвижная лестница с как стремянка с выдвижной частью, а также благодаря системе KRAUSE Trigon-траверса отдельно используемой съемной частью лестницы.
Описание: