Наименование | Артикул | Производитель | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота сложенной | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная выдвижная лестница Krause Stabilo +S 2х9 131614 | ||||||||
131614 | Krause | Алюминий | 2×9 | 5,15 м | 2,70 м | 14,9 кг | 47 300₽ | |
Двухсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 2х9 131638 | ||||||||
131638 | Krause | Алюминий | 2×9 | 5,15 м | 2,70 м | 15,0 кг | 50 700₽ | |
Двухсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 2х12 131645 | ||||||||
131645 | Krause | Алюминий | 2×12 | 6,70 м | 3,55 м | 19,5 кг | 56 100₽ | |
Трехсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 3х8 131652 | ||||||||
131652 | Krause | Алюминий | 3×8 | 5,95 м | 2,40 м | 20,8 кг | 72 450₽ | |
Трехсекционная универсальная лестница Krause Stabilo +S 3х10 131669 | ||||||||
131669 | Krause | Алюминий | 3×10 | 7,50 м | 2,95 м | 25,5 кг | 80 320₽ |
Стабильная, двухкомпонентная раздвижная лестница с комбинацией перекладина/ступень для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Новая инновационная комбинация ступеней и перекладин в лестнице может использоваться при подъеме и как рабочее место.. При помощи инновационной системы KRAUSE Trigon-траверса части лестницы раздвижной лестница 2 x 12 могут использоваться отдельно.
Описание: