Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Количество ступеней | Вес | Объем | Рабочие высоты | Геометрия лестницы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеллажная лестница Krause для круглой шины 6, 819314 | |||||||||
819314 | Германия | Алюминий | 6 | 8,5 кг | 0,300 м³ | 2,70 м | 1,90 м | 139 430₽ | |
Стеллажная лестница Krause для круглой шины 8 819338 | |||||||||
819338 | Германия | Алюминий | 8 | 9,8 кг | 0,300 м³ | 3,15 м | 2,40 м | 143 650₽ | |
Стеллажная лестница Krause для круглой шины 9, 819345 | |||||||||
819345 | Германия | Алюминий | 9 | 10,5 кг | 0,300 м³ | 3,40 м | 2,65 м | 146 290₽ | |
Стеллажная лестница Krause для круглой шины 10, 819352 | |||||||||
819352 | Германия | Алюминий | 10 | 11,0 кг | 0,300 м³ | 3,60 м | 2,90 м | 147 780₽ | |
Стеллажная лестница Krause для круглой шины 12, 819376 | |||||||||
819376 | Германия | Алюминий | 12 | 12,3 кг | 0,300 м³ | 4,10 м | 3,40 м | 149 870₽ |
Лестница для стеллажей Krause для круглых шинных систем - это лестница из алюминия, которая предназначена для установки на шинные системы с диаметром 30 мм.
Данная стеллажная лестница имеет встроенную верхнюю ходовую систему.
Особенности конструкции данной модели:
Для получения дополнительных функций и характеристик стеллажной лестницы предлагаются следующие возможности:
Лестница для стеллажей Krause для круглых шинных систем предлагается в следующих размерах: