



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Страна производитель  | Материал  | Количество ступеней  | Вес  | Объем  | Рабочие высоты  | Геометрия лестницы  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеллажная лестница Krause для круглой шины 6, 819314 | |||||||||
![]()  |  819314 | Германия | Алюминий | 6 | 8,5 кг | 0,300 м³ | 2,70 м | 1,90 м | 152 790₽ | 
| Стеллажная лестница Krause для круглой шины 7, 819321 | |||||||||
![]()  |  819321 | Германия | Алюминий | 7 | 9,2 кг | 0,300 м³ | 2,90 м | 2,15 м | 155 500₽ | 
| Стеллажная лестница Krause для круглой шины 8 819338 | |||||||||
![]()  |  819338 | Германия | Алюминий | 8 | 9,8 кг | 0,300 м³ | 3,15 м | 2,40 м | 157 540₽ | 
| Стеллажная лестница Krause для круглой шины 9, 819345 | |||||||||
![]()  |  819345 | Германия | Алюминий | 9 | 10,5 кг | 0,300 м³ | 3,40 м | 2,65 м | 160 490₽ | 
| Стеллажная лестница Krause для круглой шины 10, 819352 | |||||||||
![]()  |  819352 | Германия | Алюминий | 10 | 11,0 кг | 0,300 м³ | 3,60 м | 2,90 м | 162 220₽ | 
Лестница для стеллажей Krause для круглых шинных систем - это лестница из алюминия, которая предназначена для установки на шинные системы с диаметром 30 мм.
Данная стеллажная лестница имеет встроенную верхнюю ходовую систему.
Особенности конструкции данной модели:
Для получения дополнительных функций и характеристик стеллажной лестницы предлагаются следующие возможности:
Лестница для стеллажей Krause для круглых шинных систем предлагается в следующих размерах: