Наименование | Артикул | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота площадки | Общая высота | Площадь установки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мобильная лестница-платформа с платформой из решетки R13 Krause STABILO 2 ступени 820976 | |||||||||
820976 | Алюминий | 2 | 2,50 м | 0,50 м | 1,60 м | 0,95 x 0,75 м | 31,0 кг | 119 340₽ | |
Мобильная лестница-платформа с платформой из решетки R13 Krause STABILO 3 ступени 821379 | |||||||||
821379 | Алюминий | 3 | 2,75 м | 0,75 м | 1,85 м | 1,15 x 0,80 м | 34,0 кг | 126 560₽ | |
Мобильная лестница-платформа с платформой из решетки R13 Krause STABILO 4 ступени 821386 | |||||||||
821386 | Алюминий | 4 | 3,00 м | 1,00 м | 2,10 м | 1,35 x 0,85 м | 37,5 кг | 143 580₽ | |
Мобильная лестница-платформа с платформой из решетки R13 Krause STABILO 6 ступеней 821409 | |||||||||
821409 | Алюминий | 6 | 3,45 м | 1,45 м | 2,55 м | 1,70 x 0,90 м | 44,0 кг | 165 990₽ | |
Мобильная лестница-платформа с платформой из решетки R13 Krause STABILO 7 ступеней 821416 | |||||||||
821416 | Алюминий | 7 | 3,70 м | 1,70 м | 2,80 м | 1,90 x 0,95 м | 55,5 кг | 186 740₽ |
Односторонняя передвижная лестница с платформой, ступени из решетки с антискользящим рифлением класса R13
Дополнительные комплектующие: