Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Количество перекладин | Вес | Объем | Рабочие высоты | Геометрия лестницы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диэлектрическая лестница Krause 2х8, 815699 | |||||||||
815699 | Германия | Пластик | 2×8 | 13,3 кг | 0,300 м³ | 4,95 м | 2,40 м | 152 330₽ | |
Диэлектрическая лестница Krause 2х10, 815705 | |||||||||
815705 | Германия | Пластик | 2×10 | 15,7 кг | 0,300 м³ | 5,75 м | 2,95 м | 160 200₽ | |
Диэлектрическая лестница Krause 2х12, 819925 | |||||||||
819925 | Германия | Пластик | 2×12 | 18,9 кг | 0,400 м³ | 6,85 м | 3,50 м | 174 040₽ | |
Диэлектрическая лестница Krause 2х10, 819918 | |||||||||
819918 | Германия | Пластик | 2×10 | 15,7 кг | 0,300 м³ | 5,75 м | 2,95 м | 175 600₽ | |
Диэлектрическая лестница Krause 2х12, 815712 | |||||||||
815712 | Германия | Пластик | 2×12 | 18,9 кг | 0,400 м³ | 6,85 м | 3,50 м | 197 040₽ |
Раздвижная диэлектрическая лестница Krause - это лестница с диэлектрическими характеристиками, состоящая из двух секций.
Лестница создана из пластика, который армирован стекловолокном.
Надежность конструкции и безопасную работу обеспечивают высокопрочные крепления ступеней к боковинам, образующие жесткую конструкцию.
Раздвижная диэлектрическая лестница Krause предлагается в семи различных вариантах. При это все семь вариантов условно «делятся» на две группы: