Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота рабочей платформы | Объем | Длина лестницы | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анодированная стремянка Krause SePro S 3 ступеней 124173 | |||||||||||
124173 | Krause | Германия | Алюминий | 3 | 2,60 м | 0,60 м | 0,082 м³ | 1,20 м | 3,5 кг | 16 520₽ | |
Анодированная стремянка Krause SePro S 4 ступени 124180 | |||||||||||
124180 | Krause | Германия | Алюминий | 4 | 2,85 м | 0,85 м | 0,101 м³ | 1,60 м | 4,4 кг | 18 020₽ | |
Анодированная стремянка Krause SePro S 5 ступеней 124197 | |||||||||||
124197 | Krause | Германия | Алюминий | 5 | 3,05 м | 1,05 м | 0,123 м³ | 1,85 м | 5,2 кг | 20 500₽ | |
Анодированная стремянка Krause SePro S 6 ступеней 124203 | |||||||||||
124203 | Krause | Германия | Алюминий | 6 | 3,30 м | 1,30 м | 0,144 м³ | 2,10 м | 6,0 кг | 23 300₽ | |
Анодированная стремянка Krause SePro S 7 ступеней 124210 | |||||||||||
124210 | Krause | Германия | Алюминий | 7 | 3,50 м | 1,50 м | 0,170 м³ | 2,30 м | 7,0 кг | 25 330₽ |
Платформа очень широкая и ограждена дугой безопасности, которая находится на комфортном для защиты уровне, а также имеет лоток для нужных инструментов и крюки для подвешивания рабочих ведер.
Платформа и ступени Krause SePro S имеют шероховатое покрытие, известного типа «ячменное зерно», которое предотвращает травмы и обеспечивает максимальную устойчивость при подъеме, спуске и работе.
Стремянка Krause SePro S представлена в таком модельном и размерном ряду:
Каждая стремянка легко складывается, хранится и перевозится, благодаря не слишком объемным габаритам и рекордно малому весу. Также, для большей усовершенствованности всей конструкции, возможно подобрать запасные и дополнительные элементы из комплектационных пакетов в магазинах Krause.