



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Страна производитель  | Материал  | Количество перекладин  | Вес  | Объем  | Рабочие высоты  | Геометрия лестницы  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диэлектрическая двухсторонняя стремянка Krause 2х4, 819703 | |||||||||
![]()  |  819703 | Германия | Алюминий | 2×4 | 8,8 кг | 0,300 м³ | 2,50 м | 1,25 м | 119 900₽ | 
| Диэлектрическая двухсторонняя стремянка Krause 2х5, 819710 | |||||||||
![]()  |  819710 | Германия | Алюминий | 2×5 | 10,5 кг | 0,300 м³ | 2,75 м | 1,55 м | 133 580₽ | 
| Диэлектрическая двухсторонняя стремянка Krause 2x6, 819727 | |||||||||
![]()  |  819727 | Германия | Алюминий | 2×6 | 12,1 кг | 0,300 м³ | 3,05 м | 1,80 м | 133 890₽ | 
| Диэлектрическая двухсторонняя стремянка Krause 2х10, 819741 | |||||||||
![]()  |  819741 | Германия | Алюминий | 2×10 | 19,6 кг | 0,400 м³ | 4,10 м | 2,90 м | 219 160₽ | 
| Диэлектрическая двухсторонняя стремянка Krause 2х12, 819758 | |||||||||
![]()  |  819758 | Германия | Алюминий | 2×12 | 23,5 кг | 0,400 м³ | 4,65 м | 3,50 м | 262 700₽ | 
Диэлектрическая стремянка с перекладинами Krause - это надежная и удобная конструкция, необходимая при работе с электросетями и при похожих работах, когда необходима изоляция лестницы от тока.
Данная модель является полностью диэлектрической лестницей. В ней и боковины, и перекладины изготовлены из пластика, который армирован стекловолокном.
Рифленые по обеим сторонам ступени повышают безопасность за счет предотвращения скольжения. Размер ступеней составляет 28х29 мм.
Такие ступени имеют высокопрочное соединение с боковинами лестницы.
Данная модель имеет конструкцию конического типа, что обеспечивает достаточный запас устойчивости лестницы и безопасности пользователя, находящегося на ней.
Секции стремянки соединяются при помощи шарнирно-резьбовых креплений, которые отличаются мощностью и долговечностью.
Диэлектрическая стремянка с перекладинами Krause предлагается в большом ассортименте размеров: